2018年度合肥市骨科医院招聘总成绩公布

发布时间:1970-01-01  浏览:
593

2018年合肥市骨科医院招聘考试工作已经结束,现将总成绩予以公布(详见附件)。

                                              

                                              合肥市骨科医院

                                               2018年7月27日



附件

2018年合肥市骨科医院招聘成绩汇总表
笔试准 考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注 应聘岗位
汪洋 91.33 91.33 硕士研究生 临床医生
张霖 85.8 85.8 硕士研究生
2 茆文龙 57 89.2 69.88 有规培证
4 鲍文宇 60 74.2 65.68
5 曹陈蕙 73 87.4 78.76 护理
9 张小雨 67.5 88.2 75.78
10 李悦 70 82.6 75.04
6 娄潇榕 65.5 78.4 70.66
8 汪德承 63 79.4 69.56
7 何敏 60.5 79.2 67.98
13 张禹 48 74.6 58.64 男护
17 金月 92 83.2 88.48 财务
16 王宇慧 82 87.4 84.16
15 许晓童 80 81 80.4
19 黄俊林 74 82 77.2
22 张典香 71 80.4 74.76
14 方娟娟 70 80.4 74.16
26 江瀚 66 78 70.8 检验
27 丁捷 59 86 69.8
28 陈晨 56 82 66.4
24 张明清 54 82.4 65.36
29 胡玉琨 47 72.8 57.32
赵园园 87.33 87.33 硕士研究生 药学
31 王宇 70 87.4 76.96
32 秦伟 51 84 64.2 设备
34 李雷 31 77.8 49.72 影像
35 王灏 27 84.2 49.88
37 杨光 45 78 58.2 康复
39 陈健 58 88.2 70.08 麻醉
40 戴钰 39 82.2 56.28 医保
备注:总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%
打印该页   关闭窗口   返回页面顶部
 

扫描关注公众号