2017年度合肥市骨科医院护理招聘总成绩及排名公布

发布时间:1970-01-01  浏览:
565

 合肥市骨科医院护理招聘考试工作已经结束,现将总成绩及排名予以公布(详见附件)。

                                              

                                              合肥市骨科医院

                                               2017年10月16日


附件:

 2017年合肥市骨科医院招聘护理人员笔试、实践技能、面试成绩汇总表
排名 准考证号 笔试成绩 实践技能考试成绩 笔试加技能总分 笔试加技能70%分数 面试成绩 面试30%分数 最后总分
1 22 61.5 80 141.5  99.05  83.67  25.10   124.15 
2 33 60.5 80 140.5  98.35  85.33  25.60   123.95 
3 16 57.5 76.25 133.75  93.63  80  24.00   117.63 
4 18 65 67.5 132.5  92.75  81.67  24.50   117.25 
5 20 48.5 86.5 135  94.50  70.33  21.10   115.60 
6 25 51 75 126  88.20  80  24.00   112.20 
7 27 52 69.5 121.5  85.05  81.67  24.50   109.55 
8 32 56 62 118  82.60  78  23.40   106.00 
9 8 48 67 115  80.50  79.67  23.90   104.40 
10 35 67.5 47.25 114.75  80.33  77  23.10   103.43 
11 26 39 75 114  79.80  74  22.20   102.00 
12 40 58 46.5 104.5  73.15  87  26.10   99.25 
13 21 62.5 47.5 110  77.00  73  21.90   98.90 
14 24 50 55.5 105.5  73.85  82  24.60   98.45 
15 6 62.5 49 111.5  78.05  66  19.80   97.85 
16 37 47 62 109  76.30  70.33  21.10   97.40 
17 30 47.5 59 106.5  74.55  75.33  22.60   97.15 
18 11 56.5 43 99.5  69.65  82  24.60   94.25 
19 41 53.5 45.5 99  69.30  75  22.50   91.80 
20 9 40 59 99  69.30  72.67  21.80   91.10 
21 44 43 57 100  70.00  69.5  20.85   90.85 
22 17 45 48.5 93.5  65.45  77.67  23.30   88.75 
23 3 62 30 92  64.40  79.67  23.90   88.30 
24 46 52 40 92  64.40  72  21.60   86.00 
25 5 51 41.5 92.5  64.75  69  20.70   85.45 
26 28 56.5 55.5 112  78.40  0  -     78.40 
27 2 52 28 80  56.00  53.75  16.13   72.13 
28 34 47 53 100  70.00  0  -     70.00 
29 38 36 33.5 69.5  48.65  59  17.70   66.35 
30 14 43 43 86  60.20  0  -     60.20 
31 42 43 14 57  39.90  63.67  19.10   59.00 
说明:准考号28号考生面试违规,面试成绩为0分;准考证号34号和14号考生面试缺考,面试成绩为0分。

打印该页   关闭窗口   返回页面顶部
 

扫描关注公众号